Casa · Referencia

Guía de tallas.

Las medidas de Bóveda se establecen sobre patrones desarrollados en el atelier de León. Toda pieza puede ajustarse hasta dos centímetros de gracia sin comprometer la caída original.

Cómo medirse

PechoCinturaCaderaBrazo
Trazo de referencia — puntos de medición para prendas de la casa.

Mide con una cinta métrica flexible sobre ropa interior o una camisa ligera. Mantén la cinta paralela al piso, sin apretar. Registra cada medida al medio centímetro más cercano.

Pecho: alrededor de la parte más ancha, bajo las axilas.
Cintura: a la altura natural, sobre el ombligo.
Cadera: alrededor del punto más ancho, aproximadamente veinte centímetros debajo de la cintura.
Brazo: desde el hombro hasta la muñeca, con el brazo ligeramente flexionado.

Hombre — Sacos y abrigos

Medidas del cuerpo · centímetros / pulgadas
TallaPechoCinturaBrazo
4692 cm · 36.2 in78 cm · 30.7 in63 cm · 24.8 in
4896 cm · 37.8 in82 cm · 32.3 in64 cm · 25.2 in
50100 cm · 39.4 in86 cm · 33.9 in65 cm · 25.6 in
52104 cm · 40.9 in90 cm · 35.4 in65 cm · 25.6 in
54108 cm · 42.5 in94 cm · 37.0 in66 cm · 26.0 in
56112 cm · 44.1 in98 cm · 38.6 in66 cm · 26.0 in

Hombre — Camisas

Medidas del cuerpo · centímetros / pulgadas
TallaCuelloPechoBrazo
S38 cm · 15.0 in94 cm · 37.0 in63 cm · 24.8 in
M40 cm · 15.7 in100 cm · 39.4 in64 cm · 25.2 in
L42 cm · 16.5 in106 cm · 41.7 in65 cm · 25.6 in
XL44 cm · 17.3 in112 cm · 44.1 in66 cm · 26.0 in

Hombre — Pantalones

Medidas del cuerpo · centímetros / pulgadas
TallaCinturaCaderaEntrepierna
3076 cm · 29.9 in94 cm · 37.0 in82 cm · 32.3 in
3281 cm · 31.9 in98 cm · 38.6 in82 cm · 32.3 in
3486 cm · 33.9 in102 cm · 40.2 in83 cm · 32.7 in
3691 cm · 35.8 in106 cm · 41.7 in83 cm · 32.7 in
3896 cm · 37.8 in110 cm · 43.3 in84 cm · 33.1 in

Mujer — Prendas superiores

Medidas del cuerpo · centímetros / pulgadas
TallaPechoCinturaCadera
XS82 cm · 32.3 in64 cm · 25.2 in90 cm · 35.4 in
S86 cm · 33.9 in68 cm · 26.8 in94 cm · 37.0 in
M90 cm · 35.4 in72 cm · 28.3 in98 cm · 38.6 in
L94 cm · 37.0 in76 cm · 29.9 in102 cm · 40.2 in
XL100 cm · 39.4 in82 cm · 32.3 in108 cm · 42.5 in

Mujer — Prendas inferiores

Medidas del cuerpo · centímetros / pulgadas
TallaCinturaCaderaEntrepierna
2462 cm · 24.4 in88 cm · 34.6 in78 cm · 30.7 in
2666 cm · 26.0 in92 cm · 36.2 in78 cm · 30.7 in
2870 cm · 27.6 in96 cm · 37.8 in79 cm · 31.1 in
3074 cm · 29.1 in100 cm · 39.4 in79 cm · 31.1 in
3278 cm · 30.7 in104 cm · 40.9 in80 cm · 31.5 in

Nota de ajuste

Las prendas de Bóveda se cortan con una silueta serena, ni ajustada ni holgada. Si tus medidas caen entre dos tallas, recomendamos elegir la mayor cuando priorices comodidad de movimiento y la menor cuando busques una caída más limpia sobre el cuerpo. El atelier puede ajustar hasta dos centímetros en cintura y dobladillos dentro del programa de servicio.