Casa · Referencia
Guía de tallas.
Las medidas de Bóveda se establecen sobre patrones desarrollados en el atelier de León. Toda pieza puede ajustarse hasta dos centímetros de gracia sin comprometer la caída original.
Cómo medirse
Mide con una cinta métrica flexible sobre ropa interior o una camisa ligera. Mantén la cinta paralela al piso, sin apretar. Registra cada medida al medio centímetro más cercano.
Pecho: alrededor de la parte más ancha, bajo las axilas.
Cintura: a la altura natural, sobre el ombligo.
Cadera: alrededor del punto más ancho, aproximadamente veinte centímetros debajo de la cintura.
Brazo: desde el hombro hasta la muñeca, con el brazo ligeramente flexionado.
Hombre — Sacos y abrigos
| Talla | Pecho | Cintura | Brazo |
|---|---|---|---|
| 46 | 92 cm · 36.2 in | 78 cm · 30.7 in | 63 cm · 24.8 in |
| 48 | 96 cm · 37.8 in | 82 cm · 32.3 in | 64 cm · 25.2 in |
| 50 | 100 cm · 39.4 in | 86 cm · 33.9 in | 65 cm · 25.6 in |
| 52 | 104 cm · 40.9 in | 90 cm · 35.4 in | 65 cm · 25.6 in |
| 54 | 108 cm · 42.5 in | 94 cm · 37.0 in | 66 cm · 26.0 in |
| 56 | 112 cm · 44.1 in | 98 cm · 38.6 in | 66 cm · 26.0 in |
Hombre — Camisas
| Talla | Cuello | Pecho | Brazo |
|---|---|---|---|
| S | 38 cm · 15.0 in | 94 cm · 37.0 in | 63 cm · 24.8 in |
| M | 40 cm · 15.7 in | 100 cm · 39.4 in | 64 cm · 25.2 in |
| L | 42 cm · 16.5 in | 106 cm · 41.7 in | 65 cm · 25.6 in |
| XL | 44 cm · 17.3 in | 112 cm · 44.1 in | 66 cm · 26.0 in |
Hombre — Pantalones
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| 30 | 76 cm · 29.9 in | 94 cm · 37.0 in | 82 cm · 32.3 in |
| 32 | 81 cm · 31.9 in | 98 cm · 38.6 in | 82 cm · 32.3 in |
| 34 | 86 cm · 33.9 in | 102 cm · 40.2 in | 83 cm · 32.7 in |
| 36 | 91 cm · 35.8 in | 106 cm · 41.7 in | 83 cm · 32.7 in |
| 38 | 96 cm · 37.8 in | 110 cm · 43.3 in | 84 cm · 33.1 in |
Mujer — Prendas superiores
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 82 cm · 32.3 in | 64 cm · 25.2 in | 90 cm · 35.4 in |
| S | 86 cm · 33.9 in | 68 cm · 26.8 in | 94 cm · 37.0 in |
| M | 90 cm · 35.4 in | 72 cm · 28.3 in | 98 cm · 38.6 in |
| L | 94 cm · 37.0 in | 76 cm · 29.9 in | 102 cm · 40.2 in |
| XL | 100 cm · 39.4 in | 82 cm · 32.3 in | 108 cm · 42.5 in |
Mujer — Prendas inferiores
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| 24 | 62 cm · 24.4 in | 88 cm · 34.6 in | 78 cm · 30.7 in |
| 26 | 66 cm · 26.0 in | 92 cm · 36.2 in | 78 cm · 30.7 in |
| 28 | 70 cm · 27.6 in | 96 cm · 37.8 in | 79 cm · 31.1 in |
| 30 | 74 cm · 29.1 in | 100 cm · 39.4 in | 79 cm · 31.1 in |
| 32 | 78 cm · 30.7 in | 104 cm · 40.9 in | 80 cm · 31.5 in |
Nota de ajuste
Las prendas de Bóveda se cortan con una silueta serena, ni ajustada ni holgada. Si tus medidas caen entre dos tallas, recomendamos elegir la mayor cuando priorices comodidad de movimiento y la menor cuando busques una caída más limpia sobre el cuerpo. El atelier puede ajustar hasta dos centímetros en cintura y dobladillos dentro del programa de servicio.